Sin eventos
4.Medios de pago:
Fechas | Costo de matrícula | % de descuento | Costo final |
---|---|---|---|
24/09 – 15/11 2021 | $ 5.582.500 | 35% | $ 3.628.625 |
Fechas | Costo de matrícula | % de descuento | Costo final |
---|---|---|---|
16/11 – 30/12 2021 | $ 5.582.500 | 25% | $ 4.186.875 |
Fechas | Costo de matrícula | % de descuento | Costo final |
---|---|---|---|
31/12/2021 – 20/01/2022 | $ 5.582.500 | 10% | $ 5.024.250 |
Eventos del mes
Contacto
WhatsApp: +57 322 362 04 24
Dirección Sede Campus:
Av El Dorado No. 69 – 96
Ingreso vehicular:
Av. Carrera 70 # 49-00
comunicaciones@salesiana.edu.co
Bogotá D.C – Colombia
VIGILADA MINEDUCACIÓN
Resolución Personería Jurídica 06095 del 09 de abril de 2018